Training Times
Riverside Squad
| Day | Pool Training
| Land Training |
| | AM | PM |
|
| Monday | 6.30-8.00 | 6.00-7.30 | |
| Tuesday | | 6.00-8.00 | |
| Wednesday | 6.30-8.00 | 5.45-6.45 | 4.30-5.30 |
| Thursday | OFF |
| Friday | 6.30-8.00 | 4.00-6.00 | |
| Saturday | 9.00-11.00 | |
Riverside Senior Squad
| Day | Pool Training
| Land Training |
| | AM | PM |
|
| Monday | 6.30-8.00 | | |
| Tuesday | | 6.00-8-00 | |
| Wednesday | | 5.45-6.45 | 4.30-5.30 |
| Friday | 6.30-8.00 | | |
Riverside A Squad
| Day | Pool Training
| Land Training |
| | AM | PM |
|
| Monday | 6.30-8.00 | | |
| Tuesday | | 6.00-8.00 | |
| Wednesday | | 4.00-5.30 | |
| Friday | 6.30-8.00 | 4.00-6.00 | |
Junior A
| Day | Pool Training
| Land Training |
| | AM | PM |
|
| Tuesday | | 6.00-7.00 | |
| Wednesday | | 4.00-5.30 | |
| Thursday | | 4.30-5.45 | |
Junior B
| Day | Pool Training
| Land Training |
| | AM | PM |
|
| Monday | | 6.00-7.00 | |
| Tuesday | | 6.00-7.00 | |
| Thursday | | 4.30-5.45 | |
Junior C
| Day | Pool Training
| Land Training |
| | AM | PM |
|
| Monday | | 6.00-7.00 | |
| Tuesday | | 6.00-7.00 | |
| Thursday | | 3.45-4.45 | |
Development Squad
| Day | Pool Training
| Land Training |
| | AM | PM |
|
| Tuesday | | 6.00-7.15 | |
| Thursday | | 3.45-4.45 | |